| DCF-Signal | - | |
| Temperaturänderung: | 0,0 °C | 5 Minuten |
| -0,1 °C | 10 Minuten | |
| -0,1 °C | 15 Minuten | |
| -0,2 °C | 30 Minuten | |
| -0,4 °C | 60 Minuten | |
| Luftdruckänderung: | 0 hPa/1h | |
| 0 hPa/2h | ||
| -1 hPa/3h | ||
| -1 hPa/6h | ||
| -3 hPa/12h | ||
| Luftwerte aktuell: | 1,25 g/m³ | absolute Luftfeuchtigkeit |
| 1,2476 kg/m³ | Luftdichte | |
| 10 min Durchschnitt: | 6,4 km/h | Wind |
| 135 ° | Windrichtung | |
| Evapotranspiration: | 0,000 l/m² | Tag |
| 0,000 l/m² | Monat | |
| 5,656 l/m² | Jahr | |
| Maximum: | 71,1 km/h | Wind am 10.02.2009 um 07:46 Uhr |
| 341,6 l/m² | Regen pro Tag am 25.10.2011 | |
| 111,6 l/m² | Regen pro Stunde am 30.09.2010 | |
| Letztes Jahr (05.02.2011): | 11,7 °C | Temperaturmaximum |
| 0,7 °C | Temperaturminimum | |
| 6:36 Stunden | Sonnenscheindauer | |
| 29,1 km/h | Windmaximum | |
| 14,5 km/h | Windmittel | |
| 0,0 l/m² | Niederschlag | |
| Sensorstatus (610): | 1
88,52 % |
Außen Temperatur / Luftfeuchtigkeit |
| ok
96,39 % |
Luftdruck | |
| 10
5,25 % |
Windgeschwindigkeit / Windrichtung | |
| ok
93,44 % |
Niederschlag | |
| ok
96,56 % |
Sonnenschein | |