| DCF-Signal | ok | |
| Temperaturänderung: | 0,0 °C | 5 Minuten |
| -0,1 °C | 10 Minuten | |
| 0,0 °C | 15 Minuten | |
| -0,2 °C | 30 Minuten | |
| -0,5 °C | 60 Minuten | |
| Luftdruckänderung: | 0 hPa/1h | |
| 0 hPa/2h | ||
| -1 hPa/3h | ||
| -1 hPa/6h | ||
| -4 hPa/12h | ||
| Luftwerte aktuell: | 6,79 g/m³ | absolute Luftfeuchtigkeit |
| 1,1371 kg/m³ | Luftdichte | |
| 10 min Durchschnitt: | 12,0 km/h | Wind |
| 112 ° | Windrichtung | |
| Evapotranspiration: | 2,357 l/m² | Tag |
| 8,841 l/m² | Monat | |
| 378,585 l/m² | Jahr | |
| Maximum: | 71,1 km/h | Wind am 10.02.2009 um 07:46 Uhr |
| 341,3 l/m² | Regen pro Tag am 29.04.2010 | |
| 103,3 l/m² | Regen pro Stunde am 23.10.2009 | |
| Letztes Jahr (06.09.2009): | 20,4 °C | Temperaturmaximum |
| 5,7 °C | Temperaturminimum | |
| 11:06 Stunden | Sonnenscheindauer | |
| 5,1 km/h | Windmaximum | |
| 1,4 km/h | Windmittel | |
| 0,0 l/m² | Niederschlag | |
| Sensorstatus (490): | ok
92,65 % |
Außen Temperatur / Luftfeuchtigkeit |
| ok
95,31 % |
Luftdruck | |
| 72
2,65 % |
Windgeschwindigkeit / Windrichtung | |
| ok
93,67 % |
Niederschlag | |
| ok
96,53 % |
Sonnenschein | |